
UAT pienas MARGĖ be laktozės, 3,2 % rieb.
Prekės kodas: 256105
Šiuo metu produktui nėra taikoma nuolaida
Sudedamosios dalys:
Pienas.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 253 kJ / 63,2 Kcal |
| Riebalai | 2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4.7 g |
| Angliavandeniai | 4.7 g |
| iš kurių cukrų | 3.2 g |
| Baltymai | 0.1 g |
| Druska | 0.1 g |








