
Kefyras NAMINIS, 2,5% rieb.
Prekės kodas: 12442
Šiuo metu produktui nėra taikoma nuolaida
Sudedamosios dalys:
Pienas, raugas.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 217 kJ / 52 kcal |
| Riebalai | 2.5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.1 g |
| Angliavandeniai | 4.1 g |
| iš kurių cukrų | 4.1 g |
| Baltymai | 3.2 g |
| Druska | 0.2 g |









