
Galioja: 11.16 - 11.22
Sudedamosios dalys:
Pasterizuotas karvių pienas, druska, raugo kultūros (yra pienao), mikrobinis šliužo fermentas.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 1725 kJ / 416 kcal |
| Riebalai | 35 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 22 g |
| Angliavandeniai | 0.5 g |
| iš kurių cukrų | 0.5 g |
| Baltymai | 25 g |
| Druska | 1.8 g |








