
Galioja: 06.29 - 07.05
Sudedamosios dalys:
Kukurūzų krakmolas, kvapioji medžiaga, dažikliai (karotenai, riboflavinai).
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 361 kJ / 85 kcal |
| Riebalai | 1.4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.9 g |
| Angliavandeniai | 15 g |
| iš kurių cukrų | 9.5 g |
| Baltymai | 2.9 g |
| Druska | 0.1 g |








