
Galioja: 07.13 - 07.19
Sudedamosios dalys:
Vanduo, sojų padažas 56% (vanduo, sojų pupelės, kviečiai), druska.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 175 kJ / 41 kcal |
| Riebalai | 0.5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.1 g |
| Angliavandeniai | 5 g |
| iš kurių cukrų | 1.4 g |
| Baltymai | 5.3 g |
| Druska | 17.8 g |








