
-40
%
-
25
%
Galioja: 11.16 - 11.22
Sudedamosios dalys:
Kepintos moliūgų sėklos, druska 4,8 %
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 2581 kJ / 617 kcal |
| Riebalai | 49 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 8 g |
| Angliavandeniai | 14 g |
| iš kurių cukrų | 1 g |
| Baltymai | 30 g |
| Druska | 2.5 g |








