
Galioja: 11.12 - 11.15
Sudedamosios dalys:
Kukurūzų krakmolas*, pilno grūdo ryžių miltai*, pilno grūdo sorų miltai*, tirštiklis: saldžiavaisio pupmedžio miltai*.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 1466 kJ / 345 kcal |
| Riebalai | 0.5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.1 g |
| Angliavandeniai | 82 g |
| iš kurių cukrų | 0.2 g |
| Baltymai | 1.8 g |
| Druska | 0.01 g |








