
Galioja: 06.08 - 06.14
Sudedamosios dalys:
Kietagrūdžių kviečių miltai, vanduo. Gali būti sojos ir kiaušinių pėdsakų.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 1521 kJ/ 359 kcal |
| Riebalai | 2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.5 g |
| Angliavandeniai | 71.2 g |
| iš kurių cukrų | 3.5 g |
| Baltymai | 12.5 g |
| Druska | 0.013 g |








