
-
40
%
11
99
19
99
Galioja: 07.13 - 07.19
Sudedamosios dalys:
PISTACIJOS(98,8%),valgomoji druska (1.2%).
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 2729 kJ / 657 kcal |
| Riebalai | 49 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 6.1 g |
| Angliavandeniai | 28 g |
| iš kurių cukrų | 6.8 g |
| Baltymai | 5.1 g |
| Druska | 25 g |








