
Galioja: 08.24 - 08.30
Sudedamosios dalys:
Grikių kruopos 95,8%, rapsų aliejus, joduota druska, antioksidantas saulėgrąžų lecitinas.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 1642 kJ / 388 kcal |
| Riebalai | 3.4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.6 g |
| Angliavandeniai | 73.1 g |
| iš kurių cukrų | 0.84 g |
| Baltymai | 14.2 g |
| Druska | 0.75 g |








