
Galioja: 06.15 - 06.21
Sudedamosios dalys:
Kvietiniai miltai, ryžių miltai, kviečių sėlenos, miežių miltai, maistinė joduota druska.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 1561 kJ / 369 kcal |
| Riebalai | 2.1 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.4 g |
| Angliavandeniai | 72.3 g |
| iš kurių cukrų | 1 g |
| Baltymai | 10.6 g |
| Druska | 1 g |








