
Galioja: 07.13 - 07.19
Sudedamosios dalys:
Pievagrybiai, baravykai 37 proc., svogūnai, rapsų aliejus, druska, pipirai, lauro lapai.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 702 kJ / 170 kcal |
| Riebalai | 15.3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.1 g |
| Angliavandeniai | 4.8 g |
| iš kurių cukrų | 1.8 g |
| Baltymai | 3.2 g |
| Druska | 1.5 g |








