
Galioja: 06.22 - 06.28
Sudedamosios dalys:
Razinos Sultana 99,5 %, augalinis aliejus (saulėgrąžų) .
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 1262 kJ / 298 kcal |
| Riebalai | 0.6 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.2 g |
| Angliavandeniai | 68 g |
| iš kurių cukrų | 67 g |
| Baltymai | 2.5 g |
| Druska | 0.1 g |








