
Galioja: 08.10 - 08.16
Sudedamosios dalys:
96,3% kvietinių miltų, cukrus, druska, mielės, priedai: kukurūzų krakmolas, kietiklis: kalcio sulfatas.
Maistinė vertė:
Vidutinė 100 g produkto vertė
| Energinė vertė | 1519 kJ / 363 kcal |
| Riebalai | 1.6 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0.5 g |
| Angliavandeniai | 77 g |
| iš kurių cukrų | 5 g |
| Baltymai | 11 g |
| Druska | 0.79 g |








